En esta sección podrá buscar todos los resultados mundial 2010 actualizados de la totalidad de encuentros que se disputen en el torneo de Sudáfrica. Hay que tener en cuenta que los resultados estarán ordenados de acuerdo con los siguientes parámetros: por jornada y por grupos. Esto quiere decir que en primer lugar se actualizarán los marcadores correspondientes a la fase de grupos, esto es, el sistema de liguilla para establecer qué equipos superarán esta primera etapa y accederán a la segunda fase.
En esta fase inicial de resultados Mundial 2010 se jugarán un total de 48 encuentros (6 marcadores por ocho grupos ordenados de la letra A a la H). Dependiendo de estos marcadores, los equipos clasificados accederán a la segunda y última fase que se inicia con los octavos de final de la máxima competición futbolística mundial. Hay que tener en cuenta que a esta fase final sólo acceden los dos primeros de cada grupo, por tanto, dos selecciones por ocho grupos da un total de dieciséis combinados nacionales que disputarán la fase final del Mundial de Sudáfrica.
| 06/07 20:30 | Uruguay | Holanda | Ciudad del Cabo | 2 - 3 |
| 07/07 20:30 | Alemania | España | Durban | 0 - 1 |
| 02/07 16:00 | Holanda | Brasil | Puerto Elizabeth | 2 - 1 |
| 02/07 20:30 | Uruguay | Ghana | Johannesburgo - (Soccer City) | 4 - 2(P) |
| 03/07 16:00 | Argentina | Alemania | Ciudad del Cabo | 0 - 4 |
| 03/07 20:30 | Paraguay | España | Johannesburgo - (Ellis Park) | 0 - 1 |
| 26/06 16:00 | Uruguay | Corea del Sur | Puerto Elizabeth | 2 - 1 |
| 26/06 20:30 | EEUU | Ghana | Rustenburgo | 1 - 2 |
| 27/06 16:00 | Alemania | Inglaterra | Mangaung / Bloemfontein | 4 - 1 |
| 27/06 20:30 | Argentina | México | Johannesburgo - (Estadio Soccer City) | 3 - 1 |
| 28/06 16:00 | Holanda | Eslovaquia | Durban | 2 - 1 |
| 28/06 20:30 | Brasil | Chile | Johannesburgo - (Ellis Park) | 3 - 0 |
| 29/06 16:00 | Paraguay | Japón | Pretoria | 5 - 3P |
| 29/06 20:30 | España | Portugal | Ciudad del Cabo | 1 - 0 |
| Fecha / Hora | Partido de futbol | Marcador Final | |
| 11/06 | Sudáfrica | México | 1 - 1 |
| 11/06 | Uruguay | Francia | 0 - 0 |
| 12/06 | Argentina | Nigeria | 1 - 0 |
| 12/06 | República de Corea | Grecia | 2 - 0 |
| 12/06 | Inglaterra | Estados Unidos | 1 - 1 |
| 13/06 | Argelia | Eslovenia | 0 - 1 |
| 13/06 | Alemania | Australia | 4 - 0 |
| 13/06 | Serbia | Ghana | 0 - 1 |
| 14/06 | Holanda | Dinamarca | 2 - 0 |
| 14/06 | Japón | Camerún | 1 - 0 |
| 14/06 | Italia | Paraguay | 1 - 1 |
| 15/06 | Nueva Zelanda | Eslovaquia | 1 - 1 |
| 15/06 | Costa de Marfil | Portugal | 0 - 0 |
| 15/06 | Brasil | RDP de Corea | 2 - 1 |
| 16/06 | Honduras | Chile | 0 - 1 |
| 16/06 | España | Suiza | 0 - 1 |
| 16/06 | Sudáfrica | Uruguay | 0 - 3 |
| 17/06 | Francia | México | 0 - 2 |
| 17/06 | Grecia | Nigeria | 2 - 1 |
| 17/06 | Argentina | República de Corea | 4 - 1 |
| 18/06 | Eslovenia | Estados Unidos | 2 - 2 |
| 18/06 | Inglaterra | Argelia | 0 - 0 |
| 18/06 | Alemania | Serbia | 0 - 1 |
| 19/06 | Ghana | Australia | 1 - 1 |
| 19/06 | Holanda | Japón | 1 - 0 |
| 19/06 | Camerún | Dinamarca | 1 - 2 |
| 20/06 | Eslovaquia | Paraguay | 0 - 2 |
| 20/06 | Italia | Nueva Zelanda | 1 - 1 |
| 20/06 | Brasil | Costa de Marfil | 3 - 1 |
| 21/06 | Portugal | RDP de Corea | 7 - 0 |
| 21/06 | Chile | Suiza | 1 - 0 |
| 21/06 | España | Honduras | 2 - 0 |
| 22/06 | México | Uruguay | 0 - 1 |
| 22/06 | Francia | Sudáfrica | 1 - 2 |
| 22/06 | Nigeria | República de Corea | 2 - 2 |
| 22/06 | Grecia | Argentina | 0 - 2 |
| 23/06 | Eslovenia | Inglaterra | 0 - 1 |
| 23/06 | Estados Unidos | Argelia | 1 - 0 |
| 23/06 | Ghana | Alemania | 0 - 1 |
| 23/06 | Australia | Serbia | 2 - 1 |
| 24/06 | Dinamarca | Japón | 1 - 3 |
| 24/06 | Camerún | Holanda | 1 - 2 |
| 24/06 | Eslovaquia | Italia | 3 - 2 |
| 24/06 | Paraguay | Nueva Zelanda | 0 - 0 |
| 25/06 | Portugal | Brasil | 0 - 0 |
| 25/06 | RDP de Corea | Costa de Marfil | 0 - 3 |
| 25/06 | Chile | España | 1 - 2 |
| 25/06 | Suiza | Honduras | 0 - 0 |
Por supuesto, de cada partido se establecerá una tabla de goleadores que servirá para proclamar al máximo goleador de la primera fase del campeonato en primera instancia, y al mejor artillero del Mundial contando la primera y segunda/última fase. En la pasada edición mundialista se dieron una serie de resultados Mundial sorprendentes sobre todo por los equipos que accedieron a la fase final de esta competición. Hay que destacar, en primer lugar la llegada a los octavos de final de un país donde no hay casi tradición futbolística como Australia. Sus resultados y rendimiento fueron ciertamente espectaculares.
Los de las Antípodas perdieron por la mínima ante los que, a la postre, fueron campeones del mundo: Italia. También fue sorprendente la llegada de Suiza a la fase final de la clasificación para el Mundial Sudafrica 2010. Los helvéticos se enfrentaron a Ucrania y completaron un partido excelente donde Tranquillo Barnetta se descubrió ante todo el mundo.
Este suizo se convirtió en el adalid del buen juego y eso le sirvió de escaparate para que muchos equipos se fijaran en él. Finalmente terminó quedándose en su club desde 2005, el Bayern Leverkusen, si bien su ficha aumentó considerablemente debido al excelente rendimiento que dio en el Mundial.
España también llegó a octavos de final donde se cruzó contra el eterno rival: Francia. Fue uno de los resultados mundial más abultados de la fase final junto con 3-0 que le endosó Brasil a Ghana. Los españoles perdieron con contundencia ante los franceses en un partido donde los galos vieron cómo los españoles se adelantaban en el marcador. No perdieron la fe y acabaron por endosarle a los hombres de Luis Aragonés un 1-3 que dolió mucho ya que los jugadores españoles jugaron con arrojo y valentía.
© mundial sudafrica 2010 .com Todos los derechos reservados