| 06/07 20:30 | Uruguay | Holanda | Ciudad del Cabo | 2 - 3 |
| 07/07 20:30 | Alemania | España | Durban | 0 - 1 |
| 02/07 16:00 | Holanda | Brasil | Puerto Elizabeth | 2 - 1 |
| 02/07 20:30 | Uruguay | Ghana | Johannesburgo - (Soccer City) | 4 - 2(P) |
| 03/07 16:00 | Argentina | Alemania | Ciudad del Cabo | 0 - 4 |
| 03/07 20:30 | Paraguay | España | Johannesburgo - (Ellis Park) | 0 - 1 |
En este apartado podrá consultar todos los partidos Mundial 2010 de Sudáfrica. En primer lugar hay que destacar que los encuentros correspondientes a la primera fase del Mundial o fase de grupos se disputarán entre el 11 y el 25 de junio. En estos partidos correspondientes a la primera fase se la jugarán los treinta y dos equipos que han llegado a la fase final del Mundial 2010. La fase clasificatoria ya ha terminado con la inclusión in extremis de Francia.
El partido entre Francia e Irlanda de repesca para el Mundial 2010 será uno de los más polémicos de la historia de los Mundiales. Hay que recordar que Francia consiguió su pase gracias a un flagrante gol de Henry empujando el balón con la mano. Irlanda nunca se ha sentido tan ultrajada. Incluso en su desesperación por entrar al Mundial pidió al máximo organismo futbolístico, la FIFA que hiciera una excepción y permitiera una fase final con 33 selecciones. Los partidos Mundial Sudafrica 2010 no contarán con la presencia merecida de los irlandeses.
El propio Joseph Blatter les comunicó que su petición no sería atendida porque de hacerse, serviría de excusa a otros combinados nacionales para pedir su inclusión en los partidos del Mundial Sudafrica. Los octavos de final del Mundial 2010 jugado en el país sudafricano tendrán lugar los días 26 al 29 de junio. Los cuartos se jugarán el día 2 y 3 de julio. Las semifinales por su parte tendrán lugar en Ciudad del Cabo y Durban los días 6 y 7 de julio. La gran final se disputará en Johannesburgo el día 11 de julio. Ese día será una explosión de júbilo en el país ganador y una decepción en el vencido.
Por último el partido por el tercer y cuarto puesto se jugará en Puerto Elizabeth el 10 de julio. Los partidos Mundial son seguidos por millones de personas que están deseosas de ver a los mejores jugadores del mundo venidos de todos los rincones del planeta. El partido entre todos los partidos que más destacó del pasado Mundial jugado en Alemania fue la final jugada entre dos equipos europeos: Italia y Francia. Francia eliminó en las semifinales a Portugal e Italia a Alemania.
Cayeron en cuartos de los partidos Mundial 2010 las dos grandes potencias del fútbol sudamericano: Brasil y Argentina. La final disputada entre Italia y Francia pasará a la historia por el cabezazo lleno de rabia de la estrella francesa Zinedine Zidane (que se retiraba de la práctica profesional del fútbol en ese partido) a Marco Materazzi. Esa imagen dio la vuelta al mundo y valió las disculpas de ambos jugadores ante la FIFA. Finalmente ganaron los italianos en los penaltis a los galos y consiguieron su cuarto título, lo que la convierte en la selección europea que más títulos mundiales ha ganado.
| 26/06 16:00 | Uruguay | Corea del Sur | Puerto Elizabeth | 2 - 1 |
| 26/06 20:30 | EEUU | Ghana | Rustenburgo | 1 - 2 |
| 27/06 16:00 | Alemania | Inglaterra | Mangaung / Bloemfontein | 4 - 1 |
| 27/06 20:30 | Argentina | México | Johannesburgo - (Estadio Soccer City) | 3 - 1 |
| 28/06 16:00 | Holanda | Eslovaquia | Durban | 2 - 1 |
| 28/06 20:30 | Brasil | Chile | Johannesburgo - (Ellis Park) | 3 - 0 |
| 29/06 16:00 | Paraguay | Japón | Pretoria | 5 - 3 (P) |
| 29/06 20:30 | España | Portugal | Ciudad del Cabo | 1 - 0 |
| Nº | Partido de futbol | Grupo | Ciudad Anfitriona | Fecha / Hora | |
| 1 | Sudáfrica | México | A | Johannesburgo - (Estadio Soccer City) | 11/06 16:00 |
| 2 | Uruguay | Francia | A | Ciudad del Cabo | 11/06 20:30 |
| 3 | Argentina | Nigeria | B | Johannesburgo - (Estadio Ellis Park) | 12/06 16:00 |
| 4 | República de Corea | Grecia | B | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | 12/06 13:30 |
| 5 | Inglaterra | Estados Unidos | C | Rustenburgo | 12/06 20:30 |
| 6 | Argelia | Eslovenia | C | Polokwane | 13/06 13:30 |
| 7 | Alemania | Australia | D | Durban | 13/06 20:30 |
| 8 | Serbia | Ghana | D | Tshwane/Pretoria | 13/06 16:00 |
| 9 | Países Bajos | Dinamarca | E | Johannesburgo - (Estadio Soccer City) | 14/06 13:30 |
| 10 | Japón | Camerún | E | Mangaung / Bloemfontein | 14/06 16:00 |
| 11 | Italia | Paraguay | F | Ciudad del Cabo | 14/06 20:30 |
| 12 | Nueva Zelanda | Eslovaquia | F | Rustenburgo | 15/06 13:30 |
| 13 | Costa de Marfil | Portugal | G | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | 15/06 16:00 |
| 14 | Brasil | RDP de Corea | G | Johannesburgo - (Estadio Ellis Park) | 15/06 20:30 |
| 15 | Honduras | Chile | H | Nelspruit | 16/06 13:30 |
| 16 | España | Suiza | H | Durban | 16/06 16:00 |
| 17 | Sudáfrica | Uruguay | A | Tshwane/Pretoria | 16/06 20:30 |
| 18 | Francia | México | A | Polokwane | 17/06 20:30 |
| 19 | Grecia | Nigeria | B | Mangaung / Bloemfontein | 17/06 16:00 |
| 20 | Argentina | República de Corea | B | Johannesburgo - (Estadio Soccer City) | 17/06 13:30 |
| 21 | Eslovenia | Estados Unidos | C | Johannesburgo - (Estadio Ellis Park) | 18/06 16:00 |
| 22 | Inglaterra | Argelia | C | Ciudad del Cabo | 18/06 20:30 |
| 23 | Alemania | Serbia | D | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | 18/06 13:30 |
| 24 | Ghana | Australia | D | Rustenburgo | 19/06 16:00 |
| 25 | Países Bajos | Japón | E | Durban | 19/06 13:30 |
| 26 | Camerún | Dinamarca | E | Tshwane/Pretoria | 19/06 20:30 |
| 27 | Eslovaquia | Paraguay | F | Mangaung / Bloemfontein | 20/06 13:30 |
| 28 | Italia | Nueva Zelanda | F | Nelspruit | 20/06 16:00 |
| 29 | Brasil | Costa de Marfil | G | Johannesburgo - (Estadio Soccer City) | 20/06 20:30 |
| 30 | Portugal | RDP de Corea | G | Ciudad del Cabo | 21/06 13:30 |
| 31 | Chile | Suiza | H | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | 21/06 16:00 |
| 32 | España | Honduras | H | Johannesburgo - (Estadio Ellis Park) | 21/06 20:30 |
| 33 | México | Uruguay | A | Rustenburgo | 22/06 16:00 |
| 34 | Francia | Sudáfrica | A | Mangaung / Bloemfontein | 22/06 16:00 |
| 35 | Nigeria | República de Corea | B | Durban | 22/06 20:30 |
| 36 | Grecia | Argentina | B | Polokwane | 22/06 20:30 |
| 37 | Eslovenia | Inglaterra | C | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | 23/06 16:00 |
| 38 | Estados Unidos | Argelia | C | Tshwane/Pretoria | 23/06 16:00 |
| 39 | Ghana | Alemania | D | Johannesburgo - (Estadio Soccer City) | 23/06 20:30 |
| 40 | Australia | Serbia | D | Nelspruit | 23/06 20:30 |
| 41 | Dinamarca | Japón | E | Rustenburgo | 24/06 20:30 |
| 42 | Camerún | Países Bajos | E | Ciudad del Cabo | 24/06 20:30 |
| 43 | Eslovaquia | Italia | F | Johannesburgo - (Estadio Ellis Park) | 24/06 16:00 |
| 44 | Paraguay | Nueva Zelanda | F | Polokwane | 24/06 16:00 |
| 45 | Portugal | Brasil | G | Durban | 25/06 16:00 |
| 46 | RDP de Corea | Costa de Marfil | G | Nelspruit | 25/06 16:00 |
| 47 | Chile | España | H | Tshwane/Pretoria | 25/06 20:30 |
| 48 | Suiza | Honduras | H | Mangaung / Bloemfontein | 25/06 20:30 |
© mundial sudafrica 2010 .com Todos los derechos reservados